NIVEAU 3
SEMESTRE 5
Pôle | Module | Code | Intitulé de l’UE | Crédits |
CM/TD (heures) |
Semestre |
Instrumentation et Techniques de la Maintenance | MITTS501 | T raitement du signal | 3 | 45 | ||
MITCM502 | Capteurs et mesures physiques | 2 | 30 | |||
TPCMP519 | TP Capteur et mesure physique | 0,5 | 15 | |||
MACTE510 | T echnologie et maintenance en électronique | 2 | 30 | |||
TPTME523 | TP Technologie et maintenance en électronique | 0,5 | 15 | |||
MACTE504 | Technologie & maint. électrotechnique | 2 | 30 | |||
TPTME525 | TP Technologie & maint. électrotechnique | 0,5 | 15 | |||
Crédit du module | 10,5 | 180 | ||||
Formation Professionnelle | MITAV506 | Analyse vibratoire | 2 | 30 | ||
Applications de la Maintenance | TPAVI520 | TP Analyse Vibratoire | 0,5 | 15 | ||
MITLH511 | Lubrification et analyse des huiles | 2 | 30 | |||
TPLAH521 | TP Lubrification et analyse des huiles | 0,5 | 15 | 5 | ||
MITAD507 | Avaries, détection et diagnostic | 2 | 30 | |||
TPADD522 | TP Avaries détection et diagnostic | 0,5 | 15 | |||
MECTF518 | Technologie Fluidique | 3 | 45 | |||
TPTFL527 | TP Technologie Fluidique | 0,5 | 15 | |||
Crédit du module | 11 | 195 | ||||
Commande numérique | MACTF503 | Technologie. & maint. des instal. Frig. et clim. | 2 | 30 | ||
TPTMF524 | TP Technologie. & maint. des instal. Frig. et clim. | 0,5 | 15 | |||
MACCN512 | Commande numérique 2 | 2 | 30 | |||
TPCNU526 | TP Commande Numérique 2 | 1 | 15 | |||
MCGC0508 | Conception assistée par ordinateur (CAO) | 1 | 15 | |||
Crédit du module | 6,5 | 105 | ||||
MCGAP514 | Avant - projet ingénieur | 2 | ||||
Nombre de Crédits Semestre 5 | 30 |
SEMESTRE 6
Pôle | Module | Code | Intitulé de l’UE | Crédits |
CM/TD (heures) |
Semestre |
Gestion de la maintenance et de la production | MCGGM509 | Gestion de la maintenance et GMAO | 2 | 30 | ||
TPGMAO528 | TP Gestion de la maintenance et GMAO | 1 | 15 | |||
MCGGP513 | Gestion de la production et GPAO | 2 | 30 | |||
TPGPAO530 | TP Gestion de la production et GPAO | 1 | 15 | |||
Crédit du module | 6 | 90 | ||||
CAO et Conception de logiciels de Gestions | TPCAO529 | TP Conception assistée par ordinateur (CAO) | 1 | 30 | 6 | |
MCGAP514 | Informatique 3 | 1 | 15 | |||
MCGAP514 | TP Informatique 3 | 1 | 30 | |||
Crédit du module | 3 | 75 | ||||
E. Ind. | MCGSI 517 | Sécurité Industrielle | 3 | 45 | ||
SPI510 | Stage - Projet Ingénieur (4 à 5 mois) | 18 | ||||
Nombre de Crédits Semestre 6 | 30 |