NIVEAU 2.
SEMESTRE 3.
Pôle | Module | Code | Intitulé de l’UE | Crédits |
CM/TD (heures) |
Semestre |
Formations humaines | Formations humaines | MGCLV404 | Langue vivante (anglais ou français) | 2 | 30 | |
MGCMI401 | Management industriel | 2,5 | 37,5 | |||
MGCDE402 | Économie et Droit de l'entreprise | 3 | 45 | |||
MGCPI415 | Psychologie industrielle et relations humaines | 2,5 | 37,5 | |||
MGCEP403 | Éducation physique et sportive | 1 | 30 | |||
Crédit du module | 11 | 175 | ||||
MMIMN406 | Méthodes numériques | 3 | 45 | |||
Formation scientique de base | MECFC407 | Production de froid | 2 | 30 | ||
MDMFM413 | Fabrication mécanique | 1,5 | ||||
MDMCO414 | Concepts, organisation et méthodes de la maintenance | 3 | 45 | 3 | ||
Formation Scientique | Crédit du module | 9,5 | 120 | |||
Formation scientifique appliquée | MECEP410 | Élasticité plasticité | 2 | 30 | ||
MECMA411 | Traitement thermique des métaux et alliages | 2 | 30 | |||
MESSE409 | Régulation | 2 | 30 | |||
TPEPT426 | TP Élasticité plasticité et Traitement thermique | 1 | 30 | |||
TPREG429 | TP Régulation | 0,5 | 15 | |||
TPFME427 | TP Fabrication mécanique | 1 | 30 | |||
TPSRM428 | TP RDM et SDM | 1 | 30 | |||
Crédit du module | 9,5 | 195 | ||||
Nombre de Crédits Semestre 3 | 30 |
SEMESTRE 4
Pôle | Module | Code | Intitulé de l’UE | Crédits |
CM/TD (heures) |
Semestre |
Formation de la spécilaité | Informatique | MSCTC313 | Informatique 2 | 1 | 15 | 4 |
MSTPI313 | TP Informatique 2 | 1 | 15 | |||
MDMFM413 | Informatique industrielle | 2,5 | 37,5 | |||
MDMDO412 | Dessin Assisté par Ordinateur | 2 | 30 | |||
Crédit du module | 6,5 | 97,5 | ||||
Automatisme et Système Asservis échantillonés | MESAI420 | Automatisme binaire industriel | 2 | 30 | ||
MERSE421 | Systèmes asservis Échantillonnés | 2 | 30 | |||
TPASAE430 | TP Automatisme Binaire et TP Systèmes Asservis échantillonnés | 1 | 30 | |||
Crédit du module | 5 | 90 | ||||
Génie climatique |
MECGC425 | Génie climatique | 1 | 15 | ||
MECTH418 | Technologie des machines thermiques | 2 | 30 | |||
TPTMT431 | TP des Machines thermiques | 1 | 30 | |||
Crédit du module | 4 | 75 | ||||
Électronique | MSCDC311 | Commande numérique 1 | 2 | 30 | ||
MESEP408 | Électronique de puissance | 2 | 30 | |||
MESEN419 | Électronique numérique | 2 | 30 | |||
TPENP432 | TP Électronique numérique et Électronique de puissance | 1 | 30 | |||
Crédit du module | 7 | 120 | ||||
Technologie mécanique | MDMTM423 | Technologie de fabrication mécanique | 1 | 15 | ||
TPTFM433 | TP Technologie de fabrication mécanique | 1 | 30 | |||
MDMCM424 | Technologie des composants mécaniques | 2 | 30 | |||
TPTCM434 | TP Technologie des composants mécanique | 0,5 | 15 | |||
Crédit du module | 4,5 | 60 | ||||
MEISM426 | Stage Agent de Maîtrise | 3 | ||||
Nombre de Crédits Semestre 4 | 30 |