NIVEAU 3
SEMESTRE 5
Pôle | Module | Code | Intitulé de l’UE | Crédits |
CM/TD (heures) |
Semestre |
Formation scientifique et technique | GAT501 | Génie Alimentaire (Rhéologie et Procédés, Texturisation) | 2,5 | 37,5 | ||
Sciences des | IIISA521 | Technologie et Systèmes Alimentaires | 2,5 | 37,5 | ||
aliments 2 | GAI502 | TP de Génie Alimentaire Intégré | 1,5 | 37,5 | ||
PAB503 | Physique des Aliments/ Biochimie des Transformations | 3 | 45 | |||
Crédits du module | 9,5 | 157,5 | ||||
MAI504 | Management Industriel | 2 | 30 | |||
IMSCG515 | Contrôle de Qualité et Gestion Sci. production | 3 | 45 | |||
Sciences des | SANR522 | Sécurité Alimentaire, Nutrition et restauration collective | 1,5 | 22,5 | ||
procédés 2 | PIE506 | Pollution Industrielle et Environnement | 2 | 30 | ||
Formation Professionnelle | PIE506 | TP Pollution Industrielle et Environnement | 0,5 | 15 | 5 | |
Crédits du module | 9 | 142,5 | ||||
PIC507 | Procédés des Industries Alimentaires IV, Produits carnés. | 3 | 45 | |||
ATPT505 | Alternatives Technologique, Procédés et Technique Nouvelles en IAA | 3 | 45 | |||
Génie Industries Alimentaires 2 |
IMSSG520 | Stratégie de l’entreprise et gestion des projets | 1,5 | 22,5 | ||
IMSEA519 | Economie de la Filière Agroindustrielle | 1,5 | 22,5 | |||
TME509 | Technologie et Maint. des Équipements agro-alimentaires. | 2,5 | 37,5 | |||
Crédits du module | 11,5 | 172,5 | ||||
Nombre de Crédits Semestre 5 | 30 |
SEMESTRE 6
Pôle | Module | Code | Intitulé de l’UE | Crédits |
CM/TD (heures) |
Semestre |
IMSCS516 | Conception et développement de nouveaux produits et Science de la consommation | 3 | 45 | |||
IMSGD517 | Gestion et maîtrise nettoyage, désinfection sécurité IAA. | 3 | 45 | |||
IMSGC513 | Gestion Scientifique de la Production, Logistique et Ordonnancement | 3 | 45 | 6 | ||
IMSIP512 | Ingénierie des projets | 3 | 45 | |||
Crédits du module | 12 | 180 | ||||
SPI510 | Stage - Projet Ingénieur (4 à 5 mois) | 18 | ||||
Nombre de Crédits Semestre 6 | 30 |