LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT PARCOURS I.A.A.
NIVEAU 1
SEMESTRE 1 UE de Mise à Niveau Etudiant titulaire d’un DUT
Pôle | Module | Code | Intitulé de l’UE | crédits |
CM/TD (heures) |
Semestre |
Formations complémentaires |
Formations complémentaires |
CHP301 | Chimie Physique | 2 | 30 | 1 |
CHO302 | Chimie Organique | 2 | 30 | |||
COP303 | TP Chimie Organique et Chimie Physique | 1 | 30 | |||
BIG304 | Biochimie générale | 2 | 30 | |||
Crédits du module | 7 | 120 |
SEMESTRE 1 UE de Mise à Niveau Etudiant titulaire d’une licence
Pôle | Module | Code | Intitulé de l’UE | crédits |
CM/TD (heures) |
Semestre |
Formations complémentaires |
Formations complémentaires |
ESL307 | Électronique et Systèmes Logiques | 2 | 30 | 1 |
EET308 | Électrotechnique | 2 | 30 | |||
FAM312 | Fabrication mécanique | 1 | 15 | |||
TPT310 | T.P. de transferts thermiques | 0,5 | 15 | |||
TPEE327 | T. P. électrotechnique et électronique | 1 | 15 | |||
TPFM329 | T. P. fabrication mécanique | 0,5 | 15 | |||
Crédits du module | 7 | 120 |
Semestre 1 Tronc Commun
Pôle | Module | Code | Intitulé de l’UE | crédits |
CM/TD (heures) |
Semestre |
Formation Scientifique Fondamentale | Formation Scientifique Fondamentale 1 | IMTCM309 | Calcul Matriciel | 3 | 45 | 1 |
IMTAN310 | Analyse | 3 | 45 | |||
IMTSA311 | Statistiques théoriques et appliquées | 2 | 30 | |||
IMTSA312 | T.P. Statistiques théoriques et appliquées | 1 | 30 | |||
IMTIP313 | Informatique et programmation | 2 | 30 | |||
IMTIP314 | T.P. Informatique et programmation | 1 | 30 | |||
Crédits du module | 12 | |||||
Formation Scientifique Fondamentale 2 | LPS306 | Langue pour scientifique (Français ou Anglais) | 2 | 30 | ||
TPBC305 | TP Biochimie | 1 | 30 | |||
TAT315 | Thermodynamique appliquée, Thermique | 3 | 45 | |||
BBS316 | Biochimie Structurale | 3 | 45 | |||
ISPTI323 | Introduction aux sciences des procédés | 2 | 30 | |||
Crédits du module | 11 | |||||
Nombre de Crédits Semestre 1 | 30 |
SEMESTRE 2
Pôle | Module | Code | Intitulé de l’UE | crédits |
CM/TD (heures) |
Semestre |
Méthodes | IMTMN351 | Méthodes Numériques | 2 | 30 | ||
Formations complémentaires | numériques | IMTMN351 | T.P/ Méthodes Numériques | 0,5 | 30 | |
Crédits du module | 2,5 | 60 | ||||
IMAMR352 | Mécanique Analytique et RDM | 2 | 30 | |||
IMAMR353 | TP RDM | 0,5 | 15 | |||
Mécanique | IMABD354 | Bureau d'étude et DAO | 2 | 30 | ||
et DAO | IMABD355 | TP DAO | 0,5 | 15 | ||
IMAMF356 | Introduction à la Mécanique des Fluides | 2,5 | 37,5 | |||
Crédits du module | 7,5 | 127,5 | ||||
Formation | ISPVA357 | Productions Végétales et Animales | 3 | 45 | ||
scientifique | ISPNH358 | Nutrition Humaine | 3 | 45 | ||
Formation Scientifique Fondamentale | e | Crédits du module | 6 | 90 | 2 | |
ICBBD363 | Biodynamique et Enzymologie | 2,5 | 37,5 | |||
Biodynamiq | ICBBD324 | TP Biodynamique et Enzymologie | 0,5 | 15 | ||
Enzymologie | ICBMG359 | Microbiologie Générale | 3 | 45 | ||
et Microbiologie |
TPMG360 | T.P. Microbiologie Générale | 0,5 | 15 | ||
Crédits du module | 6,5 | 107,5 | ||||
Chimie Analytique, instrumental |
ICBCA361 | Chimie Analytique et Instrumentale | 2 | 30 | ||
ICBCA362 | TP Chimie Analytique et Instrumentale | 0,5 | 15 | |||
e et Organique | ICBCO365 | Chimie Organique Appliquée | 3 | 30 | ||
Crédits du module | 5,5 | 75 | ||||
ST368 | Stage Ouvrier (4 à 6 semaines) | 2 | ||||
Nombre de Crédits | du Semestre 2 | 30 |