Sont, sous réserve de la conformité des conditions d’accès, déclarés admis au concours du 12 août 2017, pour l’entrée dans les Ecoles de formation des Aides de Santé Communautaire, les candidats dont les noms suivent classés par ordre alphabétique :
Région: Centre ECOLE DES DE SANTE COMMUNAUTAIRE DE MBALMAYO
N° | MATRICULES | NOMS ET PRENOMS |
h | 17ASC-0006 | BEATRICE AGOUNA FOULDA NE(E) LE 15/07/1989 A K.ODEK.-M AROUA |
2. | 17ASC-0007 | BEDOUNG IKOLIMBANDJEDJE SCHOLASTIQUE RAISSA |
3. | I7ASC-00I9 | BILIGIL CHRISTELLE SYBELLE |
4. | I7ASC-0013 | CHOKOUASSOM NITCHEU LAETITIA FARELLE |
5. | 17ASC-0015 | DACHI DANINE |
6. | 17ASC-0016 | DANWE II NE(E) LE 09/07/1994 A BARLANG |
7. | 17ASC-0018 | DIFFOUO MEKONTCHOU ANNIE LAURE |
8. | 17ASC-0024 | EDJEE ABOMO NADEGE |
9. | 17ASC-0025 | ENOK BONONS ANTOINE |
10. | 17ASC-0044 | EPATA BERLINE FLORE |
11. | 17ASC-0048 | ETEMINLEME NLEME IR1NE GLADYS |
12. | 17ASC-0070 | EYENGA CLOTILDE VANESSA |
13. | 17ASC-0002 | FOUDA NGUENDA MARCELLINE YOLANDE |
14. | 17ASC-0029 | KAOUVOUN OWONA JACQUES ELKANA |
15. | 17ASC-0041 | MENDIE NSIMI EMMANUEL |
16. | 17ASC-0042 | MENGÜELE VANESSA |
17. | 17ASC-0050 | NGONO NGUETTI MARGUERITE DANIEL |
18. | 17ASC-0001 | NKE EMELINE NINA |
19. | 17ASC-0053 | NNENGUE LUCIE MARIE GERTRUDE |
20. | 17ASC-0068 | NYANGONO MBA PH1LOMENE CHRISTELLE |
21. | 17ASC-0056 | OBAM GLADYS PRISCA |
22. | 17ASC-0057 | PELBARA NE(E) LE 04/04/1997 A TCHATIBALI |
23. | 17ASC-0063 | SOUALDA HELENE |
24. | 17ASC-0035 | ZAKE ABBATE ABBATE |
Région : Littoral AFRICAS'S PROFESSIONAL TRAINING CENTER OF DOUALA
N° | MATRICULES | NOMS ET PRENOMS |
I. | 17ASC-0005 | BAKAR1 MBOUDAI |
2. | 17ASC-0023 | BEBEY NANA DALLY OLIVE |
3. | 17ASC-0008 | BEKONO ND1 MARCELLE CAROL |
4. | 17ASC-0009 | BIYONG MARIE HONORINE |
5. | 17ASC-00I0 | BONAN ESTELLE |
6. | 17ASC-0021 | DOMWA WANGBAKREO |
7. | 17ASC-0022 | EBANE MARTHE GLADICE |
8. | 17ASC-0026 | ESSOLA HELENE BABETTE |
9. | 17ASC-0027 | FOMENA FOYO RITA |
10. | 17ASC-0028 | HADJIDJATOU ALIOUM NE(E) LE 14/04/1989 A MAROUA |
il. | 17ASC-0030 | KENFACK CHANCELINE CHANCELLE |
12. | I7ASC-0033 | LEMANGA VERONIQUE |
13. | 17ASC-0036 | MBEY MARIE SALOME |
14. | 17ASC-0043 | MEYENGONO ELOM CHRISTELLE |
15. | 17ASC-0045 | NARMI FENME CLEMENCE |
16. | 17ASC-0046 | NDONGO ENDAMEYO ALPHONSINE |
17. | 17ASC-0047 | NGA BESSALA FABIENNE |
18. | 17ASC-0049 | NGOMEZE KABEYENE SUZANNE JUNIE |
19. | 17ASC-0051 | NJUH IRENE |
20. | I7ASC-0017 | NTEPE EBANGO CECILE |
21. | 17ASC-0055 | NYABELA-ME-KOSSA BABETTE NIKSEL |
22. | 17ASC-0060 | SEM MARIE NOËL |
23. | 17ASC-0069 | TSINDA ARLETTE NATACHA |
24. | 17ASC-0071 | YABANA MGBAPLI ALFIRINE |
Région : Nord-Ouest | ||
ECOLE DES AIDES DE SANTE COMMUNAUTAIRE DE BAMENDA | ||
N° | MATRICULES | ; NOMS ET PRENOMS |
1. | 17ASC-0003 | AKFWA ROSEBEL NCHITU |
2. | 17ASC-0004 | ASSO'O ANGO ESTHER CHARLIE |
3. | 17ASC-0011 | CHIA EMELDA AYONGNISIMBOM |
4. | 17ASC-0012 | CHIMSE SERA FIEN |
5. | 17ASC-0014 | CYNTHIA MABANG NE(E) LE 06/06/1994 A MUTENGENE |
6, | 17ASC-0020 | DJUIMO ORNELLE CABRELLE |
7. | 17ASC-0031 | KENGNE FEUDJEU NILL1E RACHELLE |
8. | 17ASC-0032 | KENGNE MANDJO VANESSA |
9. | 17ASC-0034 | MACHEWO TAKODJOU CLEMENTINE |
10. | 17ASC-0037 | MAIAWE JACQUES WILFRIED |
11. | 17ASC-0038 | MATALE SALI |
Vf0 | MATRICULES | NOMS ET PRENOMS |
12. | 17ASC-0039 | MBABID ANITA ENGOCHAN |
13. | 17ASC-0040 | MBEZELE NGA IRENE SOPHIE |
14. | 17ASC-0052 | NKONLACK NOGNOU BRINDA |
15. | 17ASC-0054 | NVOGO VANISIA |
16. | 17ASC-0058 | PENE POUMOM AUGUSTINE |
17. | 17ASC-0059 | PEPOUOMI TETANG SABINE |
18. | 17ASC-0061 | SIMO BAK.OP AURELIE |
19. | 17ASC-0062 | SOKOUNDJOU GENEVIEVE FEMI |
20. | 17ASC-0064 | TASEH AJEM GLORY |
21. | 17ASC-0065 | TCHEUMENI YVES VAREILLE |
22. | 17ASC-0066 | TCHOKODJIE SIAKAM DORIANE |
23. | 17ASC-0067 | TCHOUANCHE NGANDJONG LINDA |
24. | 17ASC-0072 | YIRANLA VERONICA VERNYUY |
La date de la rentrée scolaire est fixée le 18 octobre 2017. Les inscriptions devront se faire obligatoirement sur présentation de l’original et/ou de l’attestation de réussite du diplôme requis./-