Portant publication des résultats du concours d’entrée en quatrième année au cycle Master (Ingénieur de Conception) de l’institut des Sciences Halieutiques de l’Université de Douala à Yabassi au titre de l’année académique 2017/2018,
To publish the results of the competitive entrance examination into the fourth year of the Master Programme (Professional Master II Degree in Fisheries and Aquatic Science Engineering) of the Institute of Fisheries and Aquatic Sciences of the University of Douala at Yabassi for the 2017/2018 academic year,
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMUNIQUE
Les candidats dont les noms suivent, classés par ordre alphabétique et par filière, sont déclarés admis au concours d’entrée en quatrième année de l’institut des Sciences Halieutiques de l’Université de Douala à Yabassi, au titre de l’année académique 2017/2018. Il s’agit de:
THE MINISTER OF HIGHER EDUCATION HEREBY ANNOUNCES AS FOLLOWS
The following candidates classified in alphabetical order and by option have been declared successful in the competitive entrance examination into the fourth year of the Institute of Fisheries and Aquatic Sciences of the University of Douala at Yabassi for the 2017/2018 academic year.
FILIERE: AQUACULTURE LISTE PRINCIPALE / MAIN LIST
N° | NOMS ET PRENOMS |
1 | AFANE KETTY SANDRA |
2 | AWE GUY MARCEL |
3 | BALAWOUL ZANGA BORIS |
4 | BASSAMA BASSAMA YVES ULRICH |
5 | DJOMO TCHOUNANG STEPHANIE AUDREY |
6 | DONCHE KENFACK FRANKLIN ROOSVELT |
7 | EKEMENI MOUGOUE GERTRUDE ROSINE |
8 | EYOME II YANICK FRANCK |
9 | FOTSA FEUPI FLORIAN RAOUL |
10 | FOUEGAP BELISE LA FORTUNE |
11 | KAMENI TIENDEU ARNAUD BOLIVAR |
12 | KOLLA TAMEGUE FRANK LIONEL |
13 | MANGA ESSOME CHRETIEN MARC |
14 ' | MEDJO OBAME CEDRIC |
15 | NKOUMWA EWONGA ALINE DIANE |
16 | NYAME MBONGUE ALPHONSE JOSUE |
17 | NYAMI CONSTANT |
18 | POUOMOGNE DJEMNA ESTHER |
19 | SOCKENG KENNE YANNICK |
20 | TAKOUGANG THIERRY GILDAS |
21 | TAMBE WILLIAM TAMBESEM |
22 | TSAGUE DJOUMESSI NARCISSE JOEL |
23 | YAMTCHEU FRANCIOLI ROOSVELT |
24 | YONGMA NGOMNDJI AARON LEVIS |
FILIERE: GESTION DES PECHES ET ECOSYSTEMES AQUATIQUES
LISTE PRINCIPALE / MAIN LIST
N° | NOMS ET PRENOMS |
1 | AMBOMO ARKADIUS THIBAUT |
2 | BABA INOUSSA |
3 | BIANKEU CEDRIC INGRID |
4 | BOUGO JIATSA GIRESSE BOBIN |
5 | DJEUVAMIE CHRISTELLE BLANCHE |
6 | DJOUENKOU EVA LAURE |
7 | DOUNGMENE TIKENG ARIANE |
8 | FIRYIMOU NESTOR |
9 | FODJO A MOUGNOL ANSELME |
10 | FOPA NICANOR |
11 | FOUTSOP NAMECHOU GUYLIACE |
12 | JIOTSA TEGOUFFO MARLEY MICHAEL |
13 | KENNE MATSAYEM JOSIANE |
14 | KOM ARNOLD |
15 | MEKEM TINDO GEDEONS |
16 | MEWOUO ANNIE CRESCENCE |
17 | MFEGUE FRANCK MICHEL |
18 | MOUSSA JEAN |
19 | MUBE SOH JUNIOR |
20 | NGUEMNING FOUKAM CYNTHIA |
21 | NGWA NGOH DANIEL ANICET |
22 | NTOUMANI TCHAMDJOU ARMELLE VANESSA |
23 | NYEMECK BIKIM JEAN GEORGES |
24 | PETNGA NJOSSEU JEANNE DARC |
25 | TCHOUAGOU TCHUIDJANG PAUL RODRIGUE |
26 | TEMATEU ZEMTSA PASCALINE |
27 | TOUKAM NDEH JUSICA GRACE |
28 | WAMBA TCHINDA JOEL |
29 | WENJOU TCHOUFA TATIANA |
FILIERE: OCEANOGRAPHIE ET LIMNOLOGIE
LISTE PRINCIPALE / MAIN LIST
N° | NOMS ET PRENOMS |
1 | AWAHNJI LARISSA EKOH |
2 | BAKOUNE NORBERT |
3 | BOYOGUINO BIDIAS DIANE |
4 | ELIMI THIERRY FERNAND PIERRE |
5 | ELONG JACQUES DANIEL |
6 | FOUDA ELOUMOU PIE STEVE |
7 | HAMAN ADAMA ALIOUM |
8 | KÄMMEN DJOMBE BERNADIN DURAND |
9 | KOUOGANG TCHUENKAM FABIUS CEDRIC |
10 | MFOUMEYENG ENOTO GAELLE |
11 | MONGUE SISSAKO RACHEL SYNTHIA JENNIFER |
12 | MOYO KAREN BRELL |
13 | ONLA STEPHANES LEDOUX |
CANDIDAT FONCTIONNAIRE / CIVIL SERVANT CANDIDATE
Sous Réserve de l’autorisation de l’employeur / on the condition that he presents an authorization of his employer
N° | NOMS ET PRENOMS |
1 | SEMENGUE PIERRE PAUL |
FILIERE: TRANSFORMATION ET CONTROLE DE QUALITE DES PRODUITS HALIEUTIQUES
LISTE PRINCIPALE ! MAIN LIST
N° | NOMS ET PRENOMS |
1 | ABOUNA NGUIMBOUS III GUY MARIUS |
2 | AOUE MARIE NATACHA |
3 | ENYEGUE EBOGO AUGUSTIN BEDEL |
4 | ESSAGA MAMA PAUL DURAND |
5 | ETINGUE NKOMBA IRMA ESTHER MISPA |
6 | FAUSSAUM EMELINE GWLADYS |
7 | FRANCHE RAMEAU WAMBA TSAKEM |
8 | KAMDEM EWANE FRANCK GIRESSE |
9 | KITIO TSAFACK SEGUY NINO |
10 | MAFFOUO TCHIGUI MANGA STEPHANIE |
11 | NONO DJOMGANG JULIENNE |
12 . | NYAM ALICE ALEXANDRINE |
13 | SOBGUE URIEL VALDEZ |
Les candidats admis devront se présenter à l’institut des Sciences Halieutiques de l’Université de Douala à Yabassi au plus tard le 10 octobre 2017, pour remplir les formalités d’inscription munis de l’original et de la photocopie de leur diplôme. Passé ce délai, ils seront automatiquement remplacés par les candidats de la liste d’attente selon la procédure en vigueur.
Successful candidates have to fulfil registration formalities in the Institute of Fisheries of Aquatic Sciences of the University of Douala at Yabassi before the 10lh october 2017. They should bring along the original and the photocopy of their diploma. Beyond this date, they will be replaced by candidates on the waiting list according to the rules and regulations in force.