Le Délégué Général à la Sûreté Nationale communique : Sont déclarés admissibles au concours direct du 26 août 2017 pour le recrutement de 110 Elèves-Officiers de Police en 1ère année, les candidats dont les noms suivent, classés par ordre alphabétique
:
ABANDA ONDOUA FRANCK VICTOR ABEWA POFENE BERNADIN JOËL ABOMO AMOUGOU SCKOLASTIQUE ABOUGOU ONANA YANNICK PARFAIT JDA JOE SYDNEY EVRARD |
|
21. | ADAKANO CLARISSE PAULE | (CE05027I2107199040541010) | |
22. | ADAMU NOMSI | (119439962012199422281326) | |
23. | ADOUM SAMUEL | (47829212511199014780331) | |
24. | AJANG MAYAH MEJABE | (114564292109199537755850) | |
25. | AKO'O ONANA YVES ARSENE | (113875301307199496421323) | |
26. | AKONO ADRIEN WILLY | (Œ05027I1212198996040025) | |
27. | ALARA ALARA MERLIN JUNIOR | (110930410108199437105103) | |
28. | ALEGA MEKONO JACQUELINE ANNICK | (115293001108199237400165) | |
29. | ALEH MARINETTE OWEH | (108772010604199014020702) | |
30. | ALHADJI OUMATE BOUKAR | (CEO2165/2306199022674433) | |
31. | ALI ABBA GANA | (117877410207199137502763) | |
32. | ALIGUENA JEAN JACQUES | (114183681203198868004111) | |
33. | AMADOU BONOU | (110385950801198768417021) | |
34. | AMBASSA NDI SERAPHIN FERNAND | (112046560702199109565763) | |
35. | AMOUGOU JACQUES GABRIEL | (201601142811198709222166) | |
36. | AMUGU ABENA GUY-MICHEL | (SU0109710311199109746743) | |
37. | AMVAME EMMANUEL PEGGY | (115515082808199437838806) | |
38. | ANABA ABENA JACQUES BERTRAND | (113711422301199422083036) | |
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. |
ANEGAPSA BESSEDE FABIEN | (113372001111199351067681) | |
MINtnUUINlj 1 lDUIN L-YKIMv^UlI ANGO JEAN DANIEL ANGO PIERRE MARCEL ANGONG ESSAMA SIMON IÍaII ^ \ieGotié*u*m/ ANGUE YOBO GHISLAIN COLLIN^V^!^>Y ASSAKOU NOA ODILE SONIA AUDRF^Sl^^ |
(112028342306199168717356) (111489791505198951124342) (108980960111198788045628) (162I5IL VI208198951466068) (114963960907199009837137) (117694410106199596074137) | ||
46. | ASSOUA MICHOU BLONDELE | (113086970803199340556871) | |
47. | ATANGNING MBOUMO AURELIEN | (13438 Ie2106199468351472) | |
00 | ATEBA EYON DOMINIQUE SALOME | (109050240806198837435872) | |
49. | ATOCK ARSENE FREDDY | (L T11200I1612199422168147) | |
50. | AVOKENG JAURES ESPOIR | (110632340406199409868268) | |
51. | AYENE MVONDO ARISTIDE | (118363881701199414705720) | |
52. | AZAMBO ALAKA PAULIN STEVE | (108989060601199051658304) | |
53. | AZEGUE BENJAMIN FRANCK BRUNELL | (201701380412199896530075) | |
54. | BABA ABBO ELIE | (112668540603198937223172) | |
55. | BABATAK ANDOK P CYRILLE | (114888832808198896384822) |
56. | BABEYAKA RODRIGUE LIONEL | (201702011903199351226105) | |
57. | BAH METOGO MICHEL CEDRIC | (108489331904199022458256) | |
00 in |
BALOGOG PAULINE EUNICE | (108637222005199078440050) | |
o> in |
BANA LUCY | (0U0610311506198896655471) | |
as o ■ |
BANDOLO MARIE SANDRA | (112018931505199222653472) | |
61. | BANEMB FRANÇOIS AIME | (L T11237I1410199596540374) | |
62. | BEDIMO NGOUH DANIEL MARTIAL | (113873922609199388173356) | |
63. | BEHEB TOM DONNY | (109464271408198937011533) | |
64. | BEKALE NJOH ESPERANCE SOLANGE | (118158971306199451650070) | |
65. | BEKALE NKOUTOU LEONEL ARNAUD | (116477400111199088125314) | |
66. | BEKEMEN BANDOKI LOÏC CEDRIC | (110625963112199222640140) | |
67. | BEKOLO M VON DO FRANCK PATRICK | (052I5IL V3012198768401406) | |
68. | BEKONO EKOMO PHILOMENE LISETTE | (201701300912198788868258) | |
69. | BEKONO NDJOCK ERIC AIME | (117068542007198709633424) | |
SI o ■ |
BEKONO PAULIN STEPHANE | (110311512308199068466153) | |
71. | BEKONO YANNICK | (115145710401198722580541) | |
72. | BELL BELL PIERRE ALBERT | (114655441809199778516105) | |
73. 74. 75. 76. 77. 78. |
BELLA ENDIGA JUSTINE r__________________ _ BIGUIBI JACQUES GONGA BIKEK DJENE HOURIA ELODIE BIKELE MEYIE LOÏC IVAN MARC ftlJlf BILOA DJOMBO LIONN ELLE MARIVAUDE*/' BITO BLEZ OLIVIER |
(109275103011198751130804) (39296312711199096561317) (105792222908199340437736) (110810630305198937565381) (117894291712199440823202) (109132541011198978510801) | |
79. | BIWOLE STEVE JUNIOR | (115812013011199322736568) | |
80. | BOSSONG HERVE FRANCOIS | (109861811606198940148400) | |
81. | BOUNYEDI BETKAMZI JAMILATOU | (116668360507199288241241) | |
IN 00 |
BOUWE YONGA CARLOS STEPHANE | (108042651402198851568704) | |
83. | BREY BEREGER | (111227342505198978760848) | |
00 | BUI SODEA SYLVAN US | (108381951512199022371012) | |
85. | BUNANG DJAMPOUOP TATIANA | (113869672106199588553301) | |
86. | CHAM BA NGOUAN ET LOLITA | (110990130711199314286288) | |
87. | CHICK BORIS ACHA | (201600421604199178028764) | |
88. | CHOKOUAKO YVES ROLANG | (109788451705199068840142) | |
89. | CHU EMMANUEL BIN | (110874891901198909400628) | |
90. | CHUBARH BOTAN JOSEPH | (109435071604198937232321) |
- 91.CHUMBON DERIC MUMA
- 92.COSMAS LANGMI DOH
- 93.DANGA NGATCHA BERTRAND
- 94.DARBAWA MARIE
- 95.DIPENDE BIYIHA PASCAL EMMANUEL
- 96.DJAGA A DJAGA ALEXANDRE
- 97.DJAMBOU MENDJIALEU SOREL NINA
- 98.DJOTI II THIERRY HANS
- 99.DJOUONANG GINA NATHALIE
- 100.DONADONI CHARLENE JUSTINE TOCK
- 101.DOTALAWNA SASSOU LUCIE
- 102.DOUM'ETOUNDI MARIE MARCELLE
- 103.EBENYE NGALLE II YVETTE CAROLE
- 104.EBOCK AYMAR ACHILLE BORIS
- 105.EDIMA ALVINE SUZANNE
- 106.EDIMO EUGENE FRANCE
- 107.EDJIMBI BELINGA BERNADETTE MANUELLA
- 108.EDOUNG MARTINE LORETTE
- 109.EDWIN MUAMBO NGANDO JR
- 110.EDZENGTE ATANGANA GUILLAUME STEPHANE
- 111.EFA BEKO’O MARTIAL
- 112.EFA’AMOE SE STEPHANE
- 113.EFEMBA BIZOMO YVES
- 114.EFOUA OSSOMBE HENRI MICHEL
- 115.EKANI NEME MARC DIDIER EVARISTE
- 116.EKE'E FRANCKY CYRIAQUE
- 117.EKODO JEAN BAPTISTE ANICET CEDRIC
- 118.EKOE NDZANA GERALDIN
- 119.EKOMAN STEVE BERTRAND
- 120.EKOTO MBALA CHRISTELE DOREE
- 121.ELLA BITA CHRISTOPHE
- 122.ENDELE MEKO'O CHRISTELLE
- 123.ENGOLA BEYALE CYNTHIA CYRILLE
- 124.ESSA'A TSALA ALFRED
- 125.ESSA'ANE TEFFE'E LANDRY
161.KIDRA WELBA- 126.ESSENGUE ENYEGUE JOSEPHINE
- 127.ESSOMBA ANTOINE PAULIN
- 128.ESSOMBA PAUL CEDRIC
- 129.ETELE LUCIENNE PATRICIA LAFORTUNE
- 130.EVINA BESSALA MARCEL ERIC
- 131.EVINA EDGARD DAMIEN
- 132.EVINA ESTELLE VANESSA
- 133.EVINA LANDRY KEVIN
- 134.EVINA NDENDAME HERVE
- 135.EWOLO BITANA BONIFACE MARIE
- 136.EYENGA ANNIE MARIE BERNARD
- 137.EYENGA MEKI JEAN CHRISTEL
- 138.EYENGA RACHEL GERMAINE
- 139.EZONO AZOMBO FRANCK HERVE
- 140.FADI
- 141.FAÏSSAL ABDEL NASSER DJIBRILLA
- 142.FONGANG NGBWA ERIC CYRILE
- 143.FONO MENGUE STEVE GAEL
- 144.FONO RADOT SYLVER
- 145.FOUDA AZEGUE BORIS ARMAND JUNIOR
- 146.GODLOVE NJIE MEOTO JUNIOR
- 147.GOYOMDAR GEDEON GEDEON
- 148.HALILOU WAZIRI MOUSSA
- 149.HAMAN ELIZE
- 150.HAROUNA SADJO
- 151.HASSANA FRANCIS
- 152.HEGBILI HELENE
- 153.HEN MBAH ROMEO GERVAIN
- 154.HOUSNIL MOUBARAK VONDOU NICOLAS
- 155.JANE Kl BAH AN AG SOBEH
- 156.KADA BASILE
- 157.KAHAM SIME THIERRY FRANCK
- 158.KALDJOB BAYA GUY FRANCK
- 159.KANE TO'OLO MARCELLE
- 160.KANG ERIC
- 162.KONO NOAH JOSEPH GAEL
- 163.KOTSE ALIMA
- 164.KOUIMA BENJAMIN
- 165.KOULAGNA MGBA BELPORO
- 166.KOUOSSIJONAS
- 167.MADJOU TATSING PRISCILLE DIANE
- 168.MAHMOUD ABBA
- 169.MAKONDO MARCEL MIRABEAU SECOND MAGLOIRE
- 170.MANAVARA EBENEZER
- 171.MANDENG BIWOLE SIMON MERLIN
- 172.MANGA MVOE EMMANUEL GRANTZ TRESOR
- 173.MANI MANI BALTHAZAR
- 174.MANYINGA WEHLA THERESE JUDITH
- 175.MATABA GADEREMA ABBA
- 176.MBALLA MESSI MANFRED HUPPIM
- 177.MBALLA NATHALIE GRACE DIMITRI
- 178.MBAZOA ATANGANA ANNIE LINDA
- 179.MBEMBE YOMOG EDDY CONSTANTIN
- 180.MBENDA STEPHANE MARTIAL
- 181.MBENGONO FRANCINE PATRICIA
- 187.MBOUNI ONDIGUI EPSE AKPWA THERESË JEANNE
- 188.MENDOUGA MESSOMO SERAPHIN
- 189.MENGUE ELLE GEORGES JULIEN
- 190.MESSI MESSI JOSEPH JEAN
- 191.MEYONG AMOUGOU YANICK ROMARIC
- 192.MFOFA MOUICHE SALIYOU
- 193.MFOU'OU AWANA AUBIN MEDARD
- 194.MGBA PIGUI STEVE FLORENT
- 195.MIAFO TAKOU MAURICE
196. | MIMBILI AVOM PATRICK YANNICK | (118432943006199478546340) |
197. | MODO LEMANA ELISE REINE | (108455541603198768577182) |
198. | MOHAMADOU AWALOU | (109726371801198951453775) |
199. | MOHAMADOU HADIH | (116109821602199251630887) |
200. | MOHAMADOU MOUCKTAR | (ADOI17412312199496286282) |
201. | MOHAMADOU NASSOUROU | (112542831104198996821156) |
202. | MONGONO ANABEL ALBERTINE | (110723063008199314043622) |
203. | MOO-MAYI AUGUSTIN THIERRY | (CE05335I0604199740420022) |
204. | MOSIMA NIANE CHRISTY | (114802342611199278870815) |
205. | MOUNKENE BOUNYAHRE ZACHARIE | (115574280101199596761440) |
206. | MOUSSI ASSIGA GEORGES LAURENT | (119553990502198714135147) |
207. | MOUYEBE BALE BARNABE | (111201131004198714220680) |
208. | MVENG MVENG FREDERIC | (111376012809198940514703) |
209. | MVONDO NTONGA PIERRE CHRISTIAN | (119554000302199014087474) |
210. | NAGAI CARINE CHE MOMFOR | (110811070303199268817484) |
211. | NAMONDO VIVIAN MOTOMBY MBOME | (108163601305199088331781) |
212. | NDAM MFOMBAM SOU LEMAN | (117826361511198809205730) |
213. | NDI ESSIMI HUBERT STEPHANE | (202065861604199596438407) |
214. | NDJOK MPEK CONSTANTIN LANDIN | (115784372105198896765032) |
215. | NDONDOK DISSAK DELON LARISSA AUDREY EMILIENNE | (113872580203199609521588) |
216. | NDONG ALO'O ANDRE NELSON | (109403491001199096747460) |
217. 218. 219.
|
NDOUM PATRICK SIMEON ^^ NDZENG NORBERT STEPHANE NDZIE ELISABETH NEN-MBARA WADING TCHAKll|||| /Jpj NGABE ERIC EPIE NGABGA GABRIEL |
(109552402605198937406713) (111883882706199288658540) (118791061205199088454825) (111719202303199240126368) (201600140103199368731542) (113537312205199078422275) |
223. | NGADA GOLONGA PATRICIA HERMINE | (114637072309199122553447) |
224. | NGAGO NINIAN NSAMI | (115815420403198740184163) |
225. | NGAH SENAN LEINYUY | (116962720208199037114507) |
226. | NGAHTED LAURENT MAXIME | (117120260301199696084284) |
227. | NGBWA NGBWA RAYMOND | (115570232702199009323754) |
228. | NGIMI MPOSSOUA MANUELA | (108976821210198922076242) |
229. | NGNIBI FERNAND DAMIEN | (116735252102199468832513) |
230. | NGNIBIA KEYOUMBU CHRISTELLE JOSIANE | (116161641708199268546056) |
- 231.NGNIMI GUY JEAN MARC
- 232.NGO PIGLA EONDE ESTHER MIREILLE
- 233.NGO BONNA ANTOINETTE VIRGINIE
- 234.NGONDI JEANNE PATRICIA
- 235.NGONGA BASSAGA INES CORINE
- 236.NGONO EKOUTOU FRANCK RUPHIN
- 237.NGUEMA EDOU FLORIAN DAVID KEVIN
- 238.NGUENANG MARIE CHRISTELLE
- 239.NIBA AKENJI ALFRED
- 240.NJEMEKEH NINA NADEGE
- 241.NJOYA MOUNDE ABDOUL AKIM
- 242.NJUKOUO HAMKA MARIE OLIVE
- 243.NKENG EDOUKA CHRISTIAN
- 244.NKHEUMEZEU PATRICE
- 245.NKOLO ANANI JEAN-MARIE
- 246.NKOMHA BILIGIL JOHN CYRILLE
- 247.NKOMO MVONDO ANTOINE
- 248.NKOMO TONY WALTER
- 249.NKOULOU STEVE
- 250.NKUMBE THEOPHILE AKAME
- 251.NLEGUE ANNE JOSY LAURE
- 252.NNANGA GERMAINE MARLYSE
- 253.NOAH INNOCENT
- 254.NOAH KWETCHOU PAULIN
- 255.NSEMA RUTH BRIGITTE
- 256.NTAMACK KINYOCK RODRIGUE ROCHETEAU
- 257.NTYAME ROGER
- 258.NYAKOUMA MENGOT ALI DA
- 259.NYAM EBEN PIERETTE CAROLE
- 260.NYANABA NDJOCK CLEMENCE
- 261.NYEMECK MATEG DIANE VALERY
- 262.NZIE ELSY CEDRIC
- 263.OBAMA MBALLA SERGE ARNOLD
- 264.OBARA WILLIAM ARSENE
- 265.OBEH MARTHE MABELLE
- 266.ODI-NDOUM JOSCELYN-DI MITRI
- 267.OLEMBAONOUKOU ETIENNE TRESOR
- 268.ONANA AYENG PAULE ARMELLE
- 269.ONANA MENGELE PAUL ROBERT
- 270.ONANA ROCH GAEL
- 271.ONANA TIONG NATHALIE AUDREY VANELLE
- 272.ONDOA MARTIN BRICE
- 273.ONGBWA ZAMBO GERALDINE ALICE
- 274.ONYONG GENEVIE' VE MORELLE
- 275.OTTOU GERARD TANGUI
- 276.OWONA EKA'A FRANCOIS-SERAPHIN
- 277.OWOUNDI OWOUNDI BRUNO KEVIN
- 278.OWOUTOU CHRISTIAN ANICET
- 279.OYIE NDZIE TECLAIRE BLANCHE
- 280.OYONO EDGARD LANDRY
- 281.OYONO MFOUMEYENG JOYCE ORCHELLE
- 282.OYONO NGAMOUGOU SUZANNE CHIMENE
- 283.OYONO PIERRICK MICHEL
- 284.PABA DJINTAL EMMANUEL
- 285.PAGOU MARCELLE LAURE
- 286.PAGOUO NESTOR
- 287.PAHO YIMGNIA MICHAEL E
- 288.PAKO PASCAL ARTHUR
- 289.PANKA-AD SIROMA PATERNE P
- 290.PATRICIA NJOLLE CHARLOTTE
- 291.PAYONG BELIBI FRANCIS
- 292.ROSELINE ENANGA NJIE
- 293.ROUSKOU FATOING
- 294.SALATOU BETARE
- 295.SALI
- 296.SALI CAMEROUN CALVIN
- 297.SAME MOUKOUDI SYBILE ELSA
- 298.SAMYONG ANTOINE ANICET
- 299.SANDA DIEU-DONNE SANI ISAAC
301. | SAWATCHING MBROSSI BEL | (112667830402199540243076) | |
302. | SU NKOCK ARMEL KEVIN | (Œ67214I1902199088754626) | |
303. | SOMTHEH PEGUY SAMSON | (109002662908199422862808) | |
304. | SOPHIE NAMONDO EWUSI | (116878060105199740721516) | |
305. | SOUMBOU EKA'A PIERRE JOCELIN | (118426710710199709645140) | |
306. | TABE TABIYONG LIONEL | (108166833112199251608761) | |
307. | TAKO NTAH CORNELIUS ESUA | (109025311503199009744086) | |
308. | TAKWA AFANWI NCHANG | (117230540904198914052101) | |
309. | TAL HEDWIG-CLARE CHANGHA | (117898031206199551317847) | |
310. | TATCHUM KEMGNE AIME | (110820031602199088655613) | |
311. | TAYAMAOUBA JEAN BAPTISTE | (117400092005199188012468) | |
312. | TCHAKOUTE NGUENKAM NELLY MALVINA | (118333240208198809031503) | |
313. | TCHASSO TCHINKAM DUPLEIX FERNAND | (84004 Ie0610199878264630) | |
314. | TCHINDA JEAN CELESTIN | (CE12288I0311199037052725) | |
315. | TCHOING FERDINAND MANA | (111184301205198837831445) | |
316. | TCHOS NDJOUWANG VIRGINIE | (118634560106199237882301) | |
317. | TEZO TASSE BORIS | (112888391008199237155332) | |
318. | TOUBA NGANDO ADRIEN | (108080420401199040808404) | |
319. 320. 321. |
TOUDOU TOKO YOLANDE NATACHA , : TSOUGO DJATOU FARELE LORNA /•• ^ /V" fo,.% UBANGOH THURSIE ABANJOH // I ! "0 p |« a» X1 IJi |
(111976202301199514522784) (100017410106199878361180) (114132720708199714651383) |
|
322. 323. 324. |
VOUNDI MVELE DIEUDONNE WM, /1/îf VOUNDI ESSIANE JANVIER IRENE WAWA TCHOP-YANG MARIE LOUISE^^S^ |
(108104002701198940470054) (110776572501199096757817) (115980781611198978753352) |
|
325. | WERIWOH SONIADELIS AZEI | (113972730711199496145684) | |
326. | WOEN NASSER | (118350680303198988266534) | |
327. | YAFINE GAELLE | (28123412808199822364812) | |
328. | YOBIA FAKOUN ECLARINE | (110622760504199296082116) | |
329. | ZAMBO NGBWA ALBERT GIRESSE | (CE7125911905198722170302) | |
330. | ZANG ABOMO EUGENIE ELSA | (201700201108199496867133) | |
331. | ZANG JEAN CAMILLE | (115869531310198951152370) | |
332. | ZE ZE MARTIN PAUL | (112976220907198714466733) | |
333. | ZEH M FOU LA GUY MOLLET | (109696042307199196204681) | |
334. | ZIBI ZOLO JEAN DONATIEN | (114702541210198709780327) | |
335. | ZO'O MBIANA MICHEL | (201600002002199040043716) |
336. ZOBO NDZE GUY JOEL
- 337.ZOULAIALI
- 338.ZULFIKAR MOHAMED VINDJEDOU
Les épreuves orales se dérouleront les 12 et 13 mai 2018 à Yaoundé au Lycée de Nkol-Eton, à partir de 09 heures 00. Les candidats devront s'y présenter, munis de leur carte nationale d'identité.
Les visites médicales d'incorporation, l'enquête de moralité et l'épreuve physique se dérouleront au centre unique de Yaoundé à partir du 22 mai 2018, suivant un planning de passage qui sera communiqué aux candidats par affichage à l'Ecole Nationale Supérieure de Police. Ledit planning pourra être également consulté sur le site www.dgsn.cm.
Les intéressés se présenteront aux visites médicales à jeun et avec la somme de 25.000 FCFA représentant les frais y afférents. Ils devront se munir de l'original du diplôme exigé pour le concours et de l'acte de naissance à l'enquête de moralité. La tenue de sport est exigée pour l'épreuve physique.
Les résultats définitifs seront proclamés à l'issue des étapes ci-dessus indiquées./-
LE DELEGUE GENERAL A LA SURETE NATIONALE