IV. ECOLES DE FORMATION PUBLIQUES ET PRIVEES PAR FILIERE
IV. 1. TECHNICIENS PRINCIPAUX DU GENIE SANITAIRE
N° | Ecole de Formation | Langue de Formation |
Ecole Publique | ||
1 | Ecole d'infirmiers, des Techniciens Médico-Sanitaires et du Génie Sanitaire de Yaoundé | Français |
IV.2. TECHNICIENS PRINCIPAUX MEDICO-SANITAIRES IV.2.1. OPTION ANALYSES MEDICALES
N° | Ecoles de Formation | Langue de Formation |
Ecoles Publiques | ||
1 | Ecole des Techniciens Médico-Sanitaires de Yaoundé | Français |
2 | Ecole des Techniciens Médico-Sanitaires de Bamenda | Anglais |
Ecole Parapublique | ||
1 | Centre Louis Pasteur de Yaoundé | Français |
Ecoles Privées | ||
1 | Ecole des Sciences de la Santé (Ecole Privée Catholique] de Yaoundé | Français |
2 | Centre Spécialisé des Techniques d’Analyses Médicales (CESTAM) de Yaoundé | Français |
3 | Ecole Privée de Formation du Personnel de la Santé « La Rosière » de Yaoundé | Français |
4 | Ecole Privée Catholique d'infirmiers de Shisong | Anglais |
5 | Ecole Internationale des Infirmiers et des Médico-Sanitaires de Douala | |
6 | Centre de Formation du Personnel Paramédical (CFPP) de Yaoundé | |
7 | Ecole Privée de Formation des Personnels Sanitaires (EFPSA) de Douala jrW * | |
8 |
Maflekumen School of Health Sciences de Tiko U , \ W*“. .A ... |
t v *: fi !$ LE / |
N° | Ecoles de Formation | Langue de Formation |
9 | Institut Supérieur de Technologie Appliquée et de Gestion (ISTAG) de Yaoundé | Français |
10 | Institut des Sciences et des Techniques Médico-Sanitaires de Bafoussam | Français |
11 | Ecole Privée « Fondation Virginia Henderson » de Yaoundé | Français |
12 | Ecole Privée « Lumières des Justes » de Douala | Français |
13 | Complexe Privé de Formation du Personnel de la Santé de Mbouo | Français |
14 | Institut des Sciences et Techniques Appliquées à la Santé de Yaoundé | Français |
15 | Ecole Privée « Fondation Docteur YELE » de Bertoua | Français |
|
|
|
N° | Ecoles de Formation | Langue de Formation |
Ecoles Privées | ||
1 | Centre de Formation du Personnel Paramédical (CFPP) de Yaoundé | Français |
2 | Ecole Privée de Formation des Personnels Sanitaires (EFPSA] de Douala | Français |
3 | Ecole Privée de Formation des Techniciens en Radiologie « DORCAS » de Yaoundé | Français |
4 | Ecole Privée Institut Panafricain de Formation Paramédicale (IPAF-PM) de Yaoundé | Français |
5 | Institut Supérieur de Technologie Appliquée et de Gestion (ISTAG) de Yaoundé | Français |
|
|
IV.3. INFIRMIERS SPECIALISES EN SANTE MENTALE, ANESTHESIE ET REANIMATION, OPHTALMOLOGIE ET GERONTOLOGIE
N° | Ecole de Formation | Langue de Formation |
Ecole Publique | ||
1 | Ecole d'infirmiers spécialisés en Santé Mentale, en Ophtalmologie, Sages- femmes/Maïeuticiens, Anesthésie et Réanimation de Yaoundé | Français |
|
N° | Ecole de Formation | Langue de Formation |
Ecole Publique | ||
1 | Ecole d'infirmiers spécialisés en Santé Mentale, en Ophtalmologie, Sages- femmes/Maïeuticiens, Anesthésie et Réanimation de Yaoundé | Français |
|
|
Concours 2017 www.minsante.gov.cm//www.cm-minsante-drh.com
N° | Ecoles de Formation | Langue de Formation |
6 | Ecole d'infirmiers Diplômés d'Etat d’Ebolowa | Français |
7 | Ecole d’infirmiers Diplômés d'Etat de Limbé | |
8 | Ecole d'infirmiers Diplômés d'Etat de Sangmélima | Français |
9 | Ecole d'infirmiers Diplômés d'Etat de Sa'a | Français |
10 | Ecole d'infirmiers Diplômés d'Etat de Bertoua | Français |
11 | Ecole d'infirmiers Diplômés d’Etat de Ngaoundéré | Français |
12 | Ecole d'infirmiers Diplômés d'Etat de Maroua | Français |
13 | Ecole d’infirmiers Diplômés d’Etat de Nkongsamba | Français |
14 | Ecole d'infirmiers Diplômés d'Etat d’Ayos | Français |
15 | Ecole d’infirmiers Diplômés d'Etat de Foumban | Français |
Ecoles Privées | ||
1 | Ecole des Sciences de la Santé (Ecole Privée Catholique) de Yaoundé | Français |
2 | Ecole Privée de Formation des Personnels Sanitaires (EFPSA) de Douala | Français |
3 | Ecole Internationale des Infirmiers et des Médico-Sanitaires de Douala | Français |
4 | Ecole Privée d'infirmiers de Garoua (EPIG) | Français |
5 | Ecole Privée d'infirmiers (EPI) d'Enongal-Ebolowa | Français |
6 | Ecole Privée Catholique de Shisong | Anglais |
7 | Ecole Privée « Fondation TCHUENTE » de Bafoussam | Français |
8 | Ecole Privée de Formation du Personnel de la Santé « La Rosière » de Yaoundé | Français |
9 | Ecole Privée «BIAKA University Institute » (St. Francis) de Buea | Anglais |
10 | Académie Supérieure des Sciences de la Santé (Nursing Academy) de Yaoundé | Français |
11 | Ecole Privée « Fondation Virginia Henderson » de Yaoundé | Français |
12 | Ecole Privée « FLORENCE NIGHTINGAL (HIH BS) » de Bamenda | Anglais |
13 | Ecole Privée « Full Gospel Training School for Health Personnel» de Bamenda | Anglais |
14 | Complexe Privé de Formation des Personnels Médico-Sanitaires « Fondation TSOPJIO ET TAKOUDJOU » de Dschang | Français |
15 | Ecole Privée « SWEPHTS » de Mamfé | Anglais |
16 | Maflekumen School of Health Sciences de Tiko | Anglais |
17 | Ecole Privée «National Polytechnic » de Bambui | Anglais |
18 | Redemption Médical Foundation of Muyuka | Anglais |
19 | Complexe Privé de Formation du Personnel Médico-Sanitaire de Mbouda v | |
20 | Hamani Foundation School of Santa //£?'• | |
21 | Ecole Privée «Fondation Tout est Grâce » de Mfou | |
22 |
!F* Ecole Privée des Personnels Sanitaires de l'Est (EPPSE) \ \ |
li PI >1 Fiwiçais 1 |
23 | Ecole Privée d'infirmiers de Sangmélima | LEfflmiolKc a |
|
N° | Ecoles de Formation | Langue de Formation |
24 | Ecole Privée des Infirmiers « Fondation INSOLAFRICA » de Kribi | Français |