Concours d'entrée à l'EAMAC, session 2017
Répartition des cycles ouverts par centre de concours
Ingénieur | Technicien Supérieur | Technicien | |
Bénin | OUVERT | NON OUVERT | OUVERT |
Burkina-Faso | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
Cameroun | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
Centrafrique | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
Comores | NON OUVERT | NON OUVERT | NON OUVERT |
Congo | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
Côte-d'Ivoire | OUVERT | OUVERT | NON OUVERT |
Gabon | OUVERT | OUVERT | NON OUVERT |
Guinée Bissau | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
Guinée Equatoriale | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
Madagascar | NON OUVERT | NON OUVERT | NON OUVERT |
Mali | OUVERT | NON OUVERT | OUVERT |
Mauritanie | NON OUVERT | NON OUVERT | NON OUVERT |
Niger | NON OUVERT | NON OUVERT | OUVERT |
Sénégal | OUVERT | NON OUVERT | OUVERT |
Tchad | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
Togo | OUVERT | OUVERT | NON OUVERT |
Cycles ouverts pour les besoins des Etats, des Activités AérDnautiques Nationales (ART.10) et autres organismes boursiers (pas de besoins exprimés pour l'ASECNA ART.2 ) |